|
1 | | -## Обзор наиболее востребованных технологий, которые будут изучаться на курсе TopJava. Часть 3 |
| 1 | +## Обзор наиболее востребованных технологий. Тренды |
2 | 2 |
|
3 | | -##  [Видео](https://drive.google.com/file/d/1MjmpkBV0AnO914P-C8H7SWY7k7ReMU4t) |
4 | | - |
5 | | -### О работе с фронтендом и JavaScript |
6 | | -Курс включает себя минимальную практику работы с JavaScript. |
7 | | -Почему это нужно? |
8 | | -В вакансиях backend разработчиков, как правило, отсутствуют |
9 | | -требования глубокого знания JavaScript, но каждый разработчик |
10 | | -должен уметь пользовать DevTools - инструментами разработчика |
11 | | -в браузере, чтобы при работе над рабочими задачами по меньшей |
12 | | -мере иметь возможность понять, происходит ли ошибка на стороне |
13 | | -фронтенда или на стороне бэкенда, увидеть, какие данные уходят |
14 | | -на сервер с фронтенда и так далее. |
15 | | - |
16 | | -Также, конечно, минимальные знания JavaScript приятны, поскольку |
17 | | -они дают вам возможность написать свой несложный проект хотя |
18 | | -бы с минимальным фронтендом. |
19 | | - |
20 | | -Существуют также fullstack-разработчики, от которых требуется |
21 | | -способность полноценно решать задачи фронтенда на продакшене. |
22 | | -Это требует довольно глубокого знания фронтенд-технологий и |
23 | | -таких фреймворков, как Angular или React. Это требует много |
24 | | -времени, и такая подготовка не входит в курс TopJava. |
25 | | - |
26 | | -## Обзор наиболее востребованных технологий, которые будут изучаться на курсе TopJava |
| 3 | +##  [Видео](https://drive.google.com/file/d/1XcTRkArj2guek9OiPuFEq_U1V4Dg0N-j) |
27 | 4 |
|
28 | 5 | ### Тренд на отказ от reflection |
29 | 6 |
|
|
0 commit comments