File tree
4 files changed
+64
-4
lines changed- src
- NHibernate.Test
- Async/Linq
- Linq
- NHibernate/Linq/Functions
4 files changed
+64
-4
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
459 | 459 | | |
460 | 460 | | |
461 | 461 | | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
462 | 489 | | |
463 | 490 | | |
464 | 491 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
491 | 491 | | |
492 | 492 | | |
493 | 493 | | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
494 | 521 | | |
495 | 522 | | |
496 | 523 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
| 114 | + | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | | - | |
| 119 | + | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
| |||
72 | 75 | | |
73 | 76 | | |
74 | 77 | | |
75 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
76 | 82 | | |
77 | 83 | | |
78 | 84 | | |
| |||
0 commit comments