File tree
4 files changed
+80
-6
lines changed- array_api_compat
- common
- dask/array
4 files changed
+80
-6
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
352 | 352 | | |
353 | 353 | | |
354 | 354 | | |
355 | | - | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
356 | 358 | | |
357 | 359 | | |
358 | 360 | | |
| |||
366 | 368 | | |
367 | 369 | | |
368 | 370 | | |
369 | | - | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
370 | 376 | | |
371 | 377 | | |
372 | 378 | | |
| |||
543 | 549 | | |
544 | 550 | | |
545 | 551 | | |
546 | | - | |
547 | | - | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
548 | 562 | | |
549 | 563 | | |
550 | 564 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
| 151 | + | |
151 | 152 | | |
152 | 153 | | |
153 | 154 | | |
| |||
164 | 165 | | |
165 | 166 | | |
166 | 167 | | |
167 | | - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
168 | 173 | | |
169 | 174 | | |
170 | 175 | | |
| |||
173 | 178 | | |
174 | 179 | | |
175 | 180 | | |
176 | | - | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
177 | 186 | | |
178 | 187 | | |
179 | 188 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
0 commit comments