diff --git a/experimentation/Diabetes Ridge Regression Training.ipynb b/experimentation/Diabetes Ridge Regression Training.ipynb
index fa192115..4b9f6687 100644
--- a/experimentation/Diabetes Ridge Regression Training.ipynb	
+++ b/experimentation/Diabetes Ridge Regression Training.ipynb	
@@ -28,264 +28,80 @@
     "import pandas as pd"
    ]
   },
-  {
-   "cell_type": "markdown",
-   "metadata": {},
-   "source": [
-    "## Load Data"
-   ]
-  },
   {
    "cell_type": "code",
-   "execution_count": 6,
+   "execution_count": 2,
    "metadata": {},
    "outputs": [],
    "source": [
-    "sample_data = load_diabetes()\n",
+   "# Split the dataframe into test and train data\n",  
+    "def = split_data(df):\n",
+    "X = df.drop('Y', axis=1).values\n",
+    "y = df['Y'].values\n",
     "\n",
-    "df = pd.DataFrame(\n",
-    "    data=sample_data.data,\n",
-    "    columns=sample_data.feature_names)\n",
-    "df['Y'] = sample_data.target"
+    "X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(\n",
+    "    X, y, test_size=0.2, random_state=0)\n",
+    "data = {\"train\": {\"X\": X_train, \"y\": y_train},\n",
+    "        \"test\": {\"X\": X_test, \"y\": y_test}}\n",
+    "    return data"
    ]
   },
   {
    "cell_type": "code",
-   "execution_count": 7,
+   "execution_count": 3,
    "metadata": {},
-   "outputs": [
-    {
-     "name": "stdout",
-     "output_type": "stream",
-     "text": [
-      "(442, 10)\n"
-     ]
-    }
-   ],
+   "outputs": [],
    "source": [
-    "print(df.shape)"
+   "# Train the model, return the model\n",
+   "def train_model(data, args):\n",
+   "reg_model = Ridge(**args)\n",
+   "reg_model.fit(data[\"train\"][\"X\"], data[\"train\"][\"y\"])\n",
+   "   return reg_model"
    ]
-  },
-  {
+   },
+   {
    "cell_type": "code",
-   "execution_count": 11,
-   "metadata": {},
-   "outputs": [
-    {
-     "data": {
-      "text/html": [
-       "
\n",
-       "\n",
-       "
\n",
-       "  \n",
-       "    \n",
-       "      | \n",
-       " | age\n",
-       " | sex\n",
-       " | bmi\n",
-       " | bp\n",
-       " | s1\n",
-       " | s2\n",
-       " | s3\n",
-       " | s4\n",
-       " | s5\n",
-       " | s6\n",
-       " | Y\n",
-       " | 
\n",
-       "  \n",
-       "  \n",
-       "    \n",
-       "      | count\n",
-       " | 4.420000e+02\n",
-       " | 4.420000e+02\n",
-       " | 4.420000e+02\n",
-       " | 4.420000e+02\n",
-       " | 4.420000e+02\n",
-       " | 4.420000e+02\n",
-       " | 4.420000e+02\n",
-       " | 4.420000e+02\n",
-       " | 4.420000e+02\n",
-       " | 4.420000e+02\n",
-       " | 442.000000\n",
-       " | 
\n",
-       "    \n",
-       "      | mean\n",
-       " | -3.634285e-16\n",
-       " | 1.308343e-16\n",
-       " | -8.045349e-16\n",
-       " | 1.281655e-16\n",
-       " | -8.835316e-17\n",
-       " | 1.327024e-16\n",
-       " | -4.574646e-16\n",
-       " | 3.777301e-16\n",
-       " | -3.830854e-16\n",
-       " | -3.412882e-16\n",
-       " | 152.133484\n",
-       " | 
\n",
-       "    \n",
-       "      | std\n",
-       " | 4.761905e-02\n",
-       " | 4.761905e-02\n",
-       " | 4.761905e-02\n",
-       " | 4.761905e-02\n",
-       " | 4.761905e-02\n",
-       " | 4.761905e-02\n",
-       " | 4.761905e-02\n",
-       " | 4.761905e-02\n",
-       " | 4.761905e-02\n",
-       " | 4.761905e-02\n",
-       " | 77.093005\n",
-       " | 
\n",
-       "    \n",
-       "      | min\n",
-       " | -1.072256e-01\n",
-       " | -4.464164e-02\n",
-       " | -9.027530e-02\n",
-       " | -1.123996e-01\n",
-       " | -1.267807e-01\n",
-       " | -1.156131e-01\n",
-       " | -1.023071e-01\n",
-       " | -7.639450e-02\n",
-       " | -1.260974e-01\n",
-       " | -1.377672e-01\n",
-       " | 25.000000\n",
-       " | 
\n",
-       "    \n",
-       "      | 25%\n",
-       " | -3.729927e-02\n",
-       " | -4.464164e-02\n",
-       " | -3.422907e-02\n",
-       " | -3.665645e-02\n",
-       " | -3.424784e-02\n",
-       " | -3.035840e-02\n",
-       " | -3.511716e-02\n",
-       " | -3.949338e-02\n",
-       " | -3.324879e-02\n",
-       " | -3.317903e-02\n",
-       " | 87.000000\n",
-       " | 
\n",
-       "    \n",
-       "      | 50%\n",
-       " | 5.383060e-03\n",
-       " | -4.464164e-02\n",
-       " | -7.283766e-03\n",
-       " | -5.670611e-03\n",
-       " | -4.320866e-03\n",
-       " | -3.819065e-03\n",
-       " | -6.584468e-03\n",
-       " | -2.592262e-03\n",
-       " | -1.947634e-03\n",
-       " | -1.077698e-03\n",
-       " | 140.500000\n",
-       " | 
\n",
-       "    \n",
-       "      | 75%\n",
-       " | 3.807591e-02\n",
-       " | 5.068012e-02\n",
-       " | 3.124802e-02\n",
-       " | 3.564384e-02\n",
-       " | 2.835801e-02\n",
-       " | 2.984439e-02\n",
-       " | 2.931150e-02\n",
-       " | 3.430886e-02\n",
-       " | 3.243323e-02\n",
-       " | 2.791705e-02\n",
-       " | 211.500000\n",
-       " | 
\n",
-       "    \n",
-       "      | max\n",
-       " | 1.107267e-01\n",
-       " | 5.068012e-02\n",
-       " | 1.705552e-01\n",
-       " | 1.320442e-01\n",
-       " | 1.539137e-01\n",
-       " | 1.987880e-01\n",
-       " | 1.811791e-01\n",
-       " | 1.852344e-01\n",
-       " | 1.335990e-01\n",
-       " | 1.356118e-01\n",
-       " | 346.000000\n",
-       " | 
\n",
-       "  \n",
-       "
\n",
-       "