|
14 | 14 | "x": [ |
15 | 15 | 21, |
16 | 16 | 21, |
17 | | - 22.8, |
18 | | - 21.4, |
19 | | - 18.7, |
20 | | - 18.1, |
21 | | - 14.3, |
22 | | - 24.4, |
23 | | - 22.8, |
24 | | - 19.2, |
25 | | - 17.8, |
26 | | - 16.4, |
27 | | - 17.3, |
28 | | - 15.2, |
| 17 | + 22.800000000000001, |
| 18 | + 21.399999999999999, |
| 19 | + 18.699999999999999, |
| 20 | + 18.100000000000001, |
| 21 | + 14.300000000000001, |
| 22 | + 24.399999999999999, |
| 23 | + 22.800000000000001, |
| 24 | + 19.199999999999999, |
| 25 | + 17.800000000000001, |
| 26 | + 16.399999999999999, |
| 27 | + 17.300000000000001, |
| 28 | + 15.199999999999999, |
29 | 29 | 10.4, |
30 | 30 | 10.4, |
31 | | - 14.7, |
32 | | - 32.4, |
33 | | - 30.4, |
34 | | - 33.9, |
| 31 | + 14.699999999999999, |
| 32 | + 32.399999999999999, |
| 33 | + 30.399999999999999, |
| 34 | + 33.899999999999999, |
35 | 35 | 21.5, |
36 | 36 | 15.5, |
37 | | - 15.2, |
38 | | - 13.3, |
39 | | - 19.2, |
40 | | - 27.3, |
| 37 | + 15.199999999999999, |
| 38 | + 13.300000000000001, |
| 39 | + 19.199999999999999, |
| 40 | + 27.300000000000001, |
41 | 41 | 26, |
42 | | - 30.4, |
43 | | - 15.8, |
44 | | - 19.7, |
| 42 | + 30.399999999999999, |
| 43 | + 15.800000000000001, |
| 44 | + 19.699999999999999, |
45 | 45 | 15, |
46 | | - 21.4 |
| 46 | + 21.399999999999999 |
47 | 47 | ], |
48 | 48 | "y": [ |
49 | | - 2.62, |
| 49 | + 2.6200000000000001, |
50 | 50 | 2.875, |
51 | | - 2.32, |
52 | | - 3.215, |
53 | | - 3.44, |
| 51 | + 2.3199999999999998, |
| 52 | + 3.2149999999999999, |
| 53 | + 3.4399999999999999, |
54 | 54 | 3.46, |
55 | | - 3.57, |
56 | | - 3.19, |
57 | | - 3.15, |
58 | | - 3.44, |
59 | | - 3.44, |
60 | | - 4.07, |
| 55 | + 3.5699999999999998, |
| 56 | + 3.1899999999999999, |
| 57 | + 3.1499999999999999, |
| 58 | + 3.4399999999999999, |
| 59 | + 3.4399999999999999, |
| 60 | + 4.0700000000000003, |
61 | 61 | 3.73, |
62 | | - 3.78, |
| 62 | + 3.7799999999999998, |
63 | 63 | 5.25, |
64 | | - 5.424, |
65 | | - 5.345, |
66 | | - 2.2, |
| 64 | + 5.4240000000000004, |
| 65 | + 5.3449999999999998, |
| 66 | + 2.2000000000000002, |
67 | 67 | 1.615, |
68 | 68 | 1.835, |
69 | | - 2.465, |
| 69 | + 2.4649999999999999, |
70 | 70 | 3.52, |
71 | | - 3.435, |
72 | | - 3.84, |
73 | | - 3.845, |
74 | | - 1.935, |
75 | | - 2.14, |
76 | | - 1.513, |
77 | | - 3.17, |
| 71 | + 3.4350000000000001, |
| 72 | + 3.8399999999999999, |
| 73 | + 3.8450000000000002, |
| 74 | + 1.9350000000000001, |
| 75 | + 2.1400000000000001, |
| 76 | + 1.5129999999999999, |
| 77 | + 3.1699999999999999, |
78 | 78 | 2.77, |
79 | | - 3.57, |
80 | | - 2.78 |
| 79 | + 3.5699999999999998, |
| 80 | + 2.7799999999999998 |
81 | 81 | ], |
82 | 82 | "text": [ |
83 | 83 | "mpg: 21.0<br />wt: 2.620<br />nms: Mazda RX4", |
|
153 | 153 | "autocolorscale": false, |
154 | 154 | "color": "rgba(0,0,0,1)", |
155 | 155 | "opacity": 1, |
156 | | - "size": 5.66929133858268, |
| 156 | + "size": 5.6692913385826778, |
157 | 157 | "symbol": "circle", |
158 | 158 | "line": { |
159 | | - "width": 1.88976377952756, |
| 159 | + "width": 1.8897637795275593, |
160 | 160 | "color": "rgba(0,0,0,1)" |
161 | 161 | } |
162 | 162 | }, |
|
170 | 170 | ], |
171 | 171 | "layout": { |
172 | 172 | "margin": { |
173 | | - "t": 25.7412480974125, |
174 | | - "r": 7.30593607305936, |
175 | | - "b": 39.6955859969559, |
176 | | - "l": 31.4155251141553 |
| 173 | + "t": 25.74124809741248, |
| 174 | + "r": 7.3059360730593621, |
| 175 | + "b": 39.69558599695587, |
| 176 | + "l": 31.415525114155255 |
177 | 177 | }, |
178 | 178 | "plot_bgcolor": "rgba(235,235,235,1)", |
179 | 179 | "paper_bgcolor": "rgba(255,255,255,1)", |
180 | 180 | "font": { |
181 | 181 | "color": "rgba(0,0,0,1)", |
182 | 182 | "family": "", |
183 | | - "size": 14.6118721461187 |
| 183 | + "size": 14.611872146118724 |
184 | 184 | }, |
185 | 185 | "xaxis": { |
186 | 186 | "domain": [ |
|
191 | 191 | "type": "linear", |
192 | 192 | "autorange": false, |
193 | 193 | "range": [ |
194 | | - 9.225, |
195 | | - 35.075 |
| 194 | + 9.2249999999999996, |
| 195 | + 35.074999999999996 |
196 | 196 | ], |
197 | 197 | "tickmode": "array", |
198 | 198 | "ticktext": [ |
|
223 | 223 | "nticks": null, |
224 | 224 | "ticks": "outside", |
225 | 225 | "tickcolor": "rgba(51,51,51,1)", |
226 | | - "ticklen": 3.65296803652968, |
227 | | - "tickwidth": 0.66417600664176, |
| 226 | + "ticklen": 3.6529680365296811, |
| 227 | + "tickwidth": 0.66417600664176002, |
228 | 228 | "showticklabels": true, |
229 | 229 | "tickfont": { |
230 | 230 | "color": "rgba(77,77,77,1)", |
231 | 231 | "family": "", |
232 | | - "size": 11.689497716895 |
| 232 | + "size": 11.68949771689498 |
233 | 233 | }, |
234 | 234 | "tickangle": 0, |
235 | 235 | "showline": false, |
236 | 236 | "linecolor": null, |
237 | 237 | "linewidth": 0, |
238 | 238 | "showgrid": true, |
239 | 239 | "gridcolor": "rgba(255,255,255,1)", |
240 | | - "gridwidth": 0.66417600664176, |
| 240 | + "gridwidth": 0.66417600664176002, |
241 | 241 | "zeroline": false, |
242 | 242 | "anchor": "y", |
243 | 243 | "title": { |
244 | 244 | "text": "mpg", |
245 | 245 | "font": { |
246 | 246 | "color": "rgba(0,0,0,1)", |
247 | 247 | "family": "", |
248 | | - "size": 14.6118721461187 |
| 248 | + "size": 14.611872146118724 |
249 | 249 | } |
250 | 250 | }, |
251 | 251 | "hoverformat": ".2f" |
|
259 | 259 | "type": "linear", |
260 | 260 | "autorange": false, |
261 | 261 | "range": [ |
262 | | - 1.31745, |
263 | | - 5.61955 |
| 262 | + 1.3174499999999998, |
| 263 | + 5.6195500000000003 |
264 | 264 | ], |
265 | 265 | "tickmode": "array", |
266 | 266 | "ticktext": [ |
|
285 | 285 | "nticks": null, |
286 | 286 | "ticks": "outside", |
287 | 287 | "tickcolor": "rgba(51,51,51,1)", |
288 | | - "ticklen": 3.65296803652968, |
289 | | - "tickwidth": 0.66417600664176, |
| 288 | + "ticklen": 3.6529680365296811, |
| 289 | + "tickwidth": 0.66417600664176002, |
290 | 290 | "showticklabels": true, |
291 | 291 | "tickfont": { |
292 | 292 | "color": "rgba(77,77,77,1)", |
293 | 293 | "family": "", |
294 | | - "size": 11.689497716895 |
| 294 | + "size": 11.68949771689498 |
295 | 295 | }, |
296 | 296 | "tickangle": 0, |
297 | 297 | "showline": false, |
298 | 298 | "linecolor": null, |
299 | 299 | "linewidth": 0, |
300 | 300 | "showgrid": true, |
301 | 301 | "gridcolor": "rgba(255,255,255,1)", |
302 | | - "gridwidth": 0.66417600664176, |
| 302 | + "gridwidth": 0.66417600664176002, |
303 | 303 | "zeroline": false, |
304 | 304 | "anchor": "x", |
305 | 305 | "title": { |
306 | 306 | "text": "wt", |
307 | 307 | "font": { |
308 | 308 | "color": "rgba(0,0,0,1)", |
309 | 309 | "family": "", |
310 | | - "size": 14.6118721461187 |
| 310 | + "size": 14.611872146118724 |
311 | 311 | } |
312 | 312 | }, |
313 | 313 | "hoverformat": ".2f" |
|
335 | 335 | "legend": { |
336 | 336 | "bgcolor": "rgba(255,255,255,1)", |
337 | 337 | "bordercolor": "transparent", |
338 | | - "borderwidth": 1.88976377952756, |
| 338 | + "borderwidth": 1.8897637795275593, |
339 | 339 | "font": { |
340 | 340 | "color": "rgba(0,0,0,1)", |
341 | 341 | "family": "", |
342 | | - "size": 11.689497716895 |
| 342 | + "size": 11.68949771689498 |
343 | 343 | } |
344 | 344 | }, |
345 | 345 | "hovermode": "closest", |
|
374 | 374 | "persistent": false, |
375 | 375 | "dynamic": false, |
376 | 376 | "selectize": false, |
377 | | - "opacityDim": 0.2, |
| 377 | + "opacityDim": 0.20000000000000001, |
378 | 378 | "selected": { |
379 | 379 | "opacity": 1 |
380 | 380 | }, |
|
0 commit comments