File tree
4 files changed
+36
-15
lines changed- QEfficient
- generation
- transformers/models
- examples
- granite_example
- qwen3moe_example
4 files changed
+36
-15
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
808 | 808 | | |
809 | 809 | | |
810 | 810 | | |
811 | | - | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
812 | 816 | | |
813 | 817 | | |
814 | 818 | | |
| |||
839 | 843 | | |
840 | 844 | | |
841 | 845 | | |
842 | | - | |
843 | 846 | | |
844 | 847 | | |
845 | 848 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
862 | 862 | | |
863 | 863 | | |
864 | 864 | | |
865 | | - | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
866 | 870 | | |
867 | 871 | | |
868 | 872 | | |
| |||
1196 | 1200 | | |
1197 | 1201 | | |
1198 | 1202 | | |
1199 | | - | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
1200 | 1208 | | |
1201 | 1209 | | |
1202 | 1210 | | |
| |||
1784 | 1792 | | |
1785 | 1793 | | |
1786 | 1794 | | |
1787 | | - | |
1788 | | - | |
| 1795 | + | |
| 1796 | + | |
1789 | 1797 | | |
1790 | 1798 | | |
1791 | 1799 | | |
| |||
1908 | 1916 | | |
1909 | 1917 | | |
1910 | 1918 | | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
1911 | 1921 | | |
1912 | 1922 | | |
1913 | 1923 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
18 | 21 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
23 | 27 | | |
24 | 28 | | |
25 | | - | |
| 29 | + | |
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
31 | 35 | | |
32 | 36 | | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
| 39 | + | |
35 | 40 | | |
36 | 41 | | |
37 | 42 | | |
0 commit comments