File tree
6 files changed
+52
-50
lines changed- src
- main/java/org/springframework/data/web
- config
 
 - test/java/org/springframework/data/web/config
 
 
6 files changed
+52
-50
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
400 | 400 |  | |
401 | 401 |  | |
402 | 402 |  | |
 | 403 | + | |
 | 404 | + | |
 | 405 | + | |
 | 406 | + | |
 | 407 | + | |
 | 408 | + | |
 | 409 | + | |
 | 410 | + | |
 | 411 | + | |
 | 412 | + | |
403 | 413 |  | |
404 | 414 |  | |
405 | 415 |  | |
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
18 | 18 |  | |
19 | 19 |  | |
20 | 20 |  | |
 | 21 | + | |
21 | 22 |  | |
22 | 23 |  | |
23 | 24 |  | |
 | |||
40 | 41 |  | |
41 | 42 |  | |
42 | 43 |  | |
43 |  | - | |
44 | 44 |  | |
45 | 45 |  | |
46 | 46 |  | |
 | |||
53 | 53 |  | |
54 | 54 |  | |
55 | 55 |  | |
56 |  | - | |
57 |  | - | |
 | 56 | + | |
 | 57 | + | |
58 | 58 |  | |
59 | 59 |  | |
60 | 60 |  | |
 | |||
72 | 72 |  | |
73 | 73 |  | |
74 | 74 |  | |
75 |  | - | |
 | 75 | + | |
76 | 76 |  | |
77 | 77 |  | |
78 | 78 |  | |
79 | 79 |  | |
80 | 80 |  | |
81 | 81 |  | |
82 | 82 |  | |
83 |  | - | |
 | 83 | + | |
84 | 84 |  | |
85 | 85 |  | |
86 | 86 |  | |
 | |||
Lines changed: 6 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
33 | 33 |  | |
34 | 34 |  | |
35 | 35 |  | |
36 |  | - | |
 | 36 | + | |
37 | 37 |  | |
38 | 38 |  | |
39 | 39 |  | |
 | |||
47 | 47 |  | |
48 | 48 |  | |
49 | 49 |  | |
50 |  | - | |
51 |  | - | |
 | 50 | + | |
 | 51 | + | |
 | 52 | + | |
52 | 53 |  | |
53 | 54 |  | |
54 |  | - | |
55 |  | - | |
 | 55 | + | |
 | 56 | + | |
56 | 57 |  | |
57 | 58 |  | |
58 | 59 |  | |
 | |||
Lines changed: 14 additions & 25 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
15 | 15 |  | |
16 | 16 |  | |
17 | 17 |  | |
18 |  | - | |
 | 18 | + | |
 | 19 | + | |
19 | 20 |  | |
20 | 21 |  | |
21 | 22 |  | |
 | |||
40 | 41 |  | |
41 | 42 |  | |
42 | 43 |  | |
43 |  | - | |
44 |  | - | |
 | 44 | + | |
45 | 45 |  | |
46 | 46 |  | |
47 | 47 |  | |
48 | 48 |  | |
49 | 49 |  | |
50 |  | - | |
51 | 50 |  | |
52 | 51 |  | |
53 |  | - | |
54 |  | - | |
 | 52 | + | |
 | 53 | + | |
55 | 54 |  | |
56 | 55 |  | |
57 | 56 |  | |
 | |||
91 | 90 |  | |
92 | 91 |  | |
93 | 92 |  | |
94 |  | - | |
 | 93 | + | |
 | 94 | + | |
95 | 95 |  | |
96 | 96 |  | |
97 | 97 |  | |
 | |||
153 | 153 |  | |
154 | 154 |  | |
155 | 155 |  | |
156 |  | - | |
157 |  | - | |
158 |  | - | |
159 |  | - | |
160 |  | - | |
161 |  | - | |
162 |  | - | |
163 |  | - | |
164 |  | - | |
165 |  | - | |
166 |  | - | |
167 |  | - | |
 | 156 | + | |
168 | 157 |  | |
169 | 158 |  | |
170 | 159 |  | |
171 |  | - | |
 | 160 | + | |
172 | 161 |  | |
173 |  | - | |
174 |  | - | |
 | 162 | + | |
175 | 163 |  | |
176 | 164 |  | |
177 | 165 |  | |
178 | 166 |  | |
179 | 167 |  | |
180 |  | - | |
 | 168 | + | |
 | 169 | + | |
181 | 170 |  | |
182 | 171 |  | |
183 | 172 |  | |
 | |||
188 | 177 |  | |
189 | 178 |  | |
190 | 179 |  | |
191 |  | - | |
 | 180 | + | |
192 | 181 |  | |
193 | 182 |  | |
194 | 183 |  | |
195 | 184 |  | |
196 | 185 |  | |
197 |  | - | |
 | 186 | + | |
198 | 187 |  | |
199 | 188 |  | |
200 | 189 |  | |
 | |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
134 | 134 |  | |
135 | 135 |  | |
136 | 136 |  | |
137 |  | - | |
 | 137 | + | |
138 | 138 |  | |
139 | 139 |  | |
140 | 140 |  | |
 | |||
Lines changed: 16 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
16 | 16 |  | |
17 | 17 |  | |
18 | 18 |  | |
 | 19 | + | |
19 | 20 |  | |
20 | 21 |  | |
21 | 22 |  | |
 | 23 | + | |
22 | 24 |  | |
23 | 25 |  | |
24 | 26 |  | |
 | |||
55 | 57 |  | |
56 | 58 |  | |
57 | 59 |  | |
58 |  | - | |
 | 60 | + | |
59 | 61 |  | |
60 | 62 |  | |
61 | 63 |  | |
62 | 64 |  | |
63 | 65 |  | |
64 |  | - | |
 | 66 | + | |
65 | 67 |  | |
66 | 68 |  | |
67 | 69 |  | |
68 | 70 |  | |
69 | 71 |  | |
70 | 72 |  | |
71 |  | - | |
 | 73 | + | |
72 | 74 |  | |
73 | 75 |  | |
74 | 76 |  | |
75 | 77 |  | |
76 |  | - | |
 | 78 | + | |
77 | 79 |  | |
78 | 80 |  | |
79 | 81 |  | |
80 | 82 |  | |
81 | 83 |  | |
82 | 84 |  | |
83 |  | - | |
 | 85 | + | |
84 | 86 |  | |
85 | 87 |  | |
86 | 88 |  | |
87 | 89 |  | |
88 |  | - | |
 | 90 | + | |
89 | 91 |  | |
90 | 92 |  | |
91 | 93 |  | |
92 | 94 |  | |
93 | 95 |  | |
94 |  | - | |
 | 96 | + | |
95 | 97 |  | |
96 | 98 |  | |
97 | 99 |  | |
98 |  | - | |
99 |  | - | |
 | 100 | + | |
 | 101 | + | |
100 | 102 |  | |
101 | 103 |  | |
102 | 104 |  | |
103 | 105 |  | |
104 | 106 |  | |
105 | 107 |  | |
106 | 108 |  | |
107 |  | - | |
 | 109 | + | |
108 | 110 |  | |
109 | 111 |  | |
110 | 112 |  | |
111 |  | - | |
 | 113 | + | |
112 | 114 |  | |
113 | 115 |  | |
114 | 116 |  | |
115 | 117 |  | |
116 | 118 |  | |
117 |  | - | |
 | 119 | + | |
118 | 120 |  | |
119 | 121 |  | |
120 | 122 |  | |
 | |||
152 | 154 |  | |
153 | 155 |  | |
154 | 156 |  | |
155 |  | - | |
 | 157 | + | |
156 | 158 |  | |
157 | 159 |  | |
158 |  | - | |
 | 160 | + | |
159 | 161 |  | |
160 | 162 |  | |
161 | 163 |  | |
 | |||
0 commit comments