@@ -51,32 +51,32 @@ Get started with the benchmarks:
5151| Query | Server | Requests/sec | Latency (ms) | Relative |
5252| -------:| --------:| --------------:| --------------:| ---------:|
5353| 1 | ` { posts { id userId title user { id name email }}} ` |
54- || [ Tailcall] | ` 30,524.30 ` | ` 3.26 ` | ` 111.04x ` |
55- || [ async-graphql] | ` 1,904.04 ` | ` 52.56 ` | ` 6.93x ` |
56- || [ Caliban] | ` 1,600.47 ` | ` 62.46 ` | ` 5.82x ` |
57- || [ Hasura] | ` 1,526.50 ` | ` 65.25 ` | ` 5.55x ` |
58- || [ GraphQL JIT] | ` 1,378.01 ` | ` 72.26 ` | ` 5.01x ` |
59- || [ Gqlgen] | ` 780.69 ` | ` 127.13 ` | ` 2.84x ` |
60- || [ Netflix DGS] | ` 360.28 ` | ` 209.06 ` | ` 1.31x ` |
61- || [ Apollo GraphQL] | ` 274 .88` | ` 357.00 ` | ` 1.00x ` |
54+ || [ Tailcall] | ` 29,922.20 ` | ` 3.33 ` | ` 112.12x ` |
55+ || [ async-graphql] | ` 1,867.29 ` | ` 54.01 ` | ` 7.00x ` |
56+ || [ Caliban] | ` 1,568.68 ` | ` 63.70 ` | ` 5.88x ` |
57+ || [ Hasura] | ` 1,493.31 ` | ` 66.79 ` | ` 5.60x ` |
58+ || [ GraphQL JIT] | ` 1,338.18 ` | ` 74.42 ` | ` 5.01x ` |
59+ || [ Gqlgen] | ` 770.57 ` | ` 128.83 ` | ` 2.89x ` |
60+ || [ Netflix DGS] | ` 356.89 ` | ` 246.24 ` | ` 1.34x ` |
61+ || [ Apollo GraphQL] | ` 266 .88` | ` 367.39 ` | ` 1.00x ` |
6262| 2 | ` { posts { title }} ` |
63- || [ Tailcall] | ` 62,413.90 ` | ` 1.59 ` | ` 44.03x ` |
64- || [ async-graphql] | ` 9,619.17 ` | ` 10.48 ` | ` 6.79x ` |
65- || [ Caliban] | ` 9,338.28 ` | ` 11.07 ` | ` 6.59x ` |
66- || [ Hasura] | ` 2,554.98 ` | ` 39.14 ` | ` 1.80x ` |
67- || [ Gqlgen] | ` 2,209.78 ` | ` 46.99 ` | ` 1.56x ` |
68- || [ Apollo GraphQL] | ` 1,785.00 ` | ` 55.95 ` | ` 1.26x ` |
69- || [ Netflix DGS] | ` 1,600.07 ` | ` 70.10 ` | ` 1.13x ` |
70- || [ GraphQL JIT] | ` 1,417.67 ` | ` 70.44 ` | ` 1.00x ` |
63+ || [ Tailcall] | ` 62,054.00 ` | ` 1.60 ` | ` 45.17x ` |
64+ || [ async-graphql] | ` 9,456.44 ` | ` 10.70 ` | ` 6.88x ` |
65+ || [ Caliban] | ` 9,318.68 ` | ` 11.08 ` | ` 6.78x ` |
66+ || [ Hasura] | ` 2,447.49 ` | ` 40.84 ` | ` 1.78x ` |
67+ || [ Gqlgen] | ` 2,167.07 ` | ` 47.82 ` | ` 1.58x ` |
68+ || [ Apollo GraphQL] | ` 1,745.49 ` | ` 57.21 ` | ` 1.27x ` |
69+ || [ Netflix DGS] | ` 1,601.17 ` | ` 68.94 ` | ` 1.17x ` |
70+ || [ GraphQL JIT] | ` 1,373.75 ` | ` 72.69 ` | ` 1.00x ` |
7171| 3 | ` { greet } ` |
72- || [ Caliban] | ` 69,167.40 ` | ` 1.04 ` | ` 26.82x ` |
73- || [ Tailcall] | ` 63,680.30 ` | ` 1.58 ` | ` 24.69x ` |
74- || [ async-graphql] | ` 51,186.10 ` | ` 2.00 ` | ` 19.84x ` |
75- || [ Gqlgen] | ` 47,690.50 ` | ` 5.23 ` | ` 18.49x ` |
76- || [ Netflix DGS] | ` 8,233.97 ` | ` 14.54 ` | ` 3.19x ` |
77- || [ Apollo GraphQL] | ` 8,142.00 ` | ` 12.45 ` | ` 3.16x ` |
78- || [ GraphQL JIT] | ` 5,293.60 ` | ` 18.86 ` | ` 2.05x ` |
79- || [ Hasura] | ` 2,579.36 ` | ` 38.69 ` | ` 1.00x ` |
72+ || [ Caliban] | ` 68,335.30 ` | ` 1.05 ` | ` 27.05x ` |
73+ || [ Tailcall] | ` 64,385.60 ` | ` 1.56 ` | ` 25.49x ` |
74+ || [ async-graphql] | ` 51,682.70 ` | ` 1.98 ` | ` 20.46x ` |
75+ || [ Gqlgen] | ` 47,207.70 ` | ` 5.07 ` | ` 18.69x ` |
76+ || [ Netflix DGS] | ` 8,248.13 ` | ` 14.56 ` | ` 3.26x ` |
77+ || [ Apollo GraphQL] | ` 7,931.10 ` | ` 12.95 ` | ` 3.14x ` |
78+ || [ GraphQL JIT] | ` 5,176.81 ` | ` 19.29 ` | ` 2.05x ` |
79+ || [ Hasura] | ` 2,526.31 ` | ` 39.52 ` | ` 1.00x ` |
8080
8181<!-- PERFORMANCE_RESULTS_END -->
8282
0 commit comments