@@ -51,32 +51,32 @@ Get started with the benchmarks:
5151| Query | Server | Requests/sec | Latency (ms) | Relative |
5252| -------:| --------:| --------------:| --------------:| ---------:|
5353| 1 | ` { posts { id userId title user { id name email }}} ` |
54- || [ Tailcall] | ` 21,691.00 ` | ` 4.60 ` | ` 204.33x ` |
55- || [ async-graphql ] | ` 10,456.50 ` | ` 9.64 ` | ` 98.50x ` |
56- || [ Caliban ] | ` 7,379.32 ` | ` 13.52 ` | ` 69.51x ` |
57- || [ GraphQL JIT ] | ` 1,082.98 ` | ` 91.82 ` | ` 10.20x ` |
58- || [ Gqlgen] | ` 390.46 ` | ` 252.36 ` | ` 3.68x ` |
59- || [ Netflix DGS] | ` 186.27 ` | ` 518.00 ` | ` 1.75x ` |
60- || [ Apollo GraphQL] | ` 127.32 ` | ` 716.59 ` | ` 1.20x ` |
61- || [ Hasura] | ` 106.16 ` | ` 843.28 ` | ` 1.00x ` |
54+ || [ Tailcall] | ` 20,630.50 ` | ` 4.83 ` | ` 177.46x ` |
55+ || [ GraphQL JIT ] | ` 1,068.27 ` | ` 93.07 ` | ` 9.19x ` |
56+ || [ async-graphql ] | ` 954.88 ` | ` 104.21 ` | ` 8.21x ` |
57+ || [ Caliban ] | ` 770.27 ` | ` 129.84 ` | ` 6.63x ` |
58+ || [ Gqlgen] | ` 397.69 ` | ` 247.87 ` | ` 3.42x ` |
59+ || [ Netflix DGS] | ` 184.67 ` | ` 521.67 ` | ` 1.59x ` |
60+ || [ Apollo GraphQL] | ` 130.17 ` | ` 703.65 ` | ` 1.12x ` |
61+ || [ Hasura] | ` 116.26 ` | ` 782.10 ` | ` 1.00x ` |
6262| 2 | ` { posts { title }} ` |
63- || [ async-graphql ] | ` 59,383.60 ` | ` 1.78 ` | ` 135.03x ` |
64- || [ Caliban ] | ` 45,511.20 ` | ` 2.27 ` | ` 103.49x ` |
65- || [ Tailcall ] | ` 33,203.40 ` | ` 3.01 ` | ` 75.50x ` |
66- || [ GraphQL JIT ] | ` 1,127.72 ` | ` 88.51 ` | ` 2.56x ` |
67- || [ Gqlgen ] | ` 1,120.66 ` | ` 98.00 ` | ` 2.55x ` |
68- || [ Apollo GraphQL] | ` 869.68 ` | ` 115.43 ` | ` 1.98x ` |
69- || [ Netflix DGS] | ` 800.13 ` | ` 125.35 ` | ` 1.82x ` |
70- || [ Hasura] | ` 439.77 ` | ` 234.24 ` | ` 1.00x ` |
63+ || [ Tailcall ] | ` 29,799.40 ` | ` 3.36 ` | ` 66.57x ` |
64+ || [ async-graphql ] | ` 4,792.76 ` | ` 20.88 ` | ` 10.71x ` |
65+ || [ Caliban ] | ` 4,744.60 ` | ` 21.59 ` | ` 10.60x ` |
66+ || [ Gqlgen ] | ` 1,115.36 ` | ` 97.85 ` | ` 2.49x ` |
67+ || [ GraphQL JIT ] | ` 1,107.40 ` | ` 90.11 ` | ` 2.47x ` |
68+ || [ Apollo GraphQL] | ` 869.73 ` | ` 115.46 ` | ` 1.94x ` |
69+ || [ Netflix DGS] | ` 791.66 ` | ` 126.88 ` | ` 1.77x ` |
70+ || [ Hasura] | ` 447.61 ` | ` 230.98 ` | ` 1.00x ` |
7171| 3 | ` { greet } ` |
72- || [ async-graphql ] | ` 435,675.00 ` | ` 226.08 ` | ` 294.10x ` |
73- || [ Caliban] | ` 324,524.00 ` | ` 349.96 ` | ` 219.07x ` |
74- || [ Tailcall ] | ` 39,880.30 ` | ` 2.51 ` | ` 26.92x ` |
75- || [ Gqlgen ] | ` 24,406.20 ` | ` 8.77 ` | ` 16.48x ` |
76- || [ GraphQL JIT] | ` 4,468.64 ` | ` 22.30 ` | ` 3.02x ` |
77- || [ Netflix DGS] | ` 4,204.98 ` | ` 28.05 ` | ` 2.84x ` |
78- || [ Apollo GraphQL] | ` 3,989.34 ` | ` 27.64 ` | ` 2.69x ` |
79- || [ Hasura] | ` 1,481.37 ` | ` 67.33 ` | ` 1.00x ` |
72+ || [ Tailcall ] | ` 38,376.50 ` | ` 2.61 ` | ` 25.61x ` |
73+ || [ Caliban] | ` 32,962.50 ` | ` 3.03 ` | ` 21.99x ` |
74+ || [ Gqlgen ] | ` 24,449.20 ` | ` 9.34 ` | ` 16.31x ` |
75+ || [ async-graphql ] | ` 23,320.30 ` | ` 4.31 ` | ` 15.56x ` |
76+ || [ GraphQL JIT] | ` 4,497.61 ` | ` 22.19 ` | ` 3.00x ` |
77+ || [ Netflix DGS] | ` 4,171.11 ` | ` 28.47 ` | ` 2.78x ` |
78+ || [ Apollo GraphQL] | ` 3,959.57 ` | ` 28.19 ` | ` 2.64x ` |
79+ || [ Hasura] | ` 1,498.67 ` | ` 67.60 ` | ` 1.00x ` |
8080
8181<!-- PERFORMANCE_RESULTS_END -->
8282
0 commit comments