@@ -58,32 +58,32 @@ Get started with the benchmarks:
5858| Query | Server | Requests/sec | Latency (ms) | Relative |
5959| -------:| --------:| --------------:| --------------:| ---------:|
6060| 1 | ` { posts { id userId title user { id name email }}} ` |
61- || [ Tailcall] | ` 29,496 .60 ` | ` 3.38 ` | ` 196.74x ` |
62- || [ async-graphql] | ` 1,805.45 ` | ` 55.70 ` | ` 12.04x ` |
63- || [ Caliban] | ` 1,547.91 ` | ` 64.33 ` | ` 10.32x ` |
64- || [ GraphQL JIT] | ` 1,335.26 ` | ` 74.60 ` | ` 8.91x ` |
65- || [ Gqlgen] | ` 772.80 ` | ` 128 .41` | ` 5.15x ` |
66- || [ Netflix DGS] | ` 358.06 ` | ` 177.42 ` | ` 2.39x ` |
67- || [ Apollo GraphQL] | ` 268.25 ` | ` 366.16 ` | ` 1.79x ` |
68- || [ Hasura] | ` 149.93 ` | ` 549.07 ` | ` 1.00x ` |
61+ || [ Tailcall] | ` 29,173 .60 ` | ` 3.41 ` | ` 211.81x ` |
62+ || [ async-graphql] | ` 2,019.59 ` | ` 49.49 ` | ` 14.66x ` |
63+ || [ Caliban] | ` 1,744.80 ` | ` 57.28 ` | ` 12.67x ` |
64+ || [ GraphQL JIT] | ` 1,342.93 ` | ` 74.16 ` | ` 9.75x ` |
65+ || [ Gqlgen] | ` 797.87 ` | ` 124 .41` | ` 5.79x ` |
66+ || [ Netflix DGS] | ` 366.18 ` | ` 181.49 ` | ` 2.66x ` |
67+ || [ Apollo GraphQL] | ` 263.39 ` | ` 372.49 ` | ` 1.91x ` |
68+ || [ Hasura] | ` 137.74 ` | ` 587.80 ` | ` 1.00x ` |
6969| 2 | ` { posts { title }} ` |
70- || [ Tailcall] | ` 58,939.60 ` | ` 1.69 ` | ` 67.77x ` |
71- || [ Caliban] | ` 9,238.76 ` | ` 11.16 ` | ` 10.62x ` |
72- || [ async-graphql] | ` 9,138.76 ` | ` 11.34 ` | ` 10.51x ` |
73- || [ Gqlgen] | ` 2,136.19 ` | ` 48 .48` | ` 2.46x ` |
74- || [ Apollo GraphQL] | ` 1,775.87 ` | ` 56.26 ` | ` 2.04x ` |
75- || [ Netflix DGS] | ` 1,593.80 ` | ` 69.82 ` | ` 1.83x ` |
76- || [ GraphQL JIT] | ` 1,399.68 ` | ` 71.35 ` | ` 1.61x ` |
77- || [ Hasura] | ` 869.69 ` | ` 114.81 ` | ` 1.00x ` |
70+ || [ Tailcall] | ` 58,485.30 ` | ` 1.70 ` | ` 67.37x ` |
71+ || [ Caliban] | ` 9,751.71 ` | ` 10.62 ` | ` 11.23x ` |
72+ || [ async-graphql] | ` 9,444.13 ` | ` 10.73 ` | ` 10.88x ` |
73+ || [ Gqlgen] | ` 2,181.26 ` | ` 47 .48` | ` 2.51x ` |
74+ || [ Apollo GraphQL] | ` 1,760.69 ` | ` 56.72 ` | ` 2.03x ` |
75+ || [ Netflix DGS] | ` 1,598.09 ` | ` 70.06 ` | ` 1.84x ` |
76+ || [ GraphQL JIT] | ` 1,392.45 ` | ` 71.71 ` | ` 1.60x ` |
77+ || [ Hasura] | ` 868.17 ` | ` 114.99 ` | ` 1.00x ` |
7878| 3 | ` { greet } ` |
79- || [ Caliban] | ` 67,637.00 ` | ` 1.07 ` | ` 25.83x ` |
80- || [ Tailcall] | ` 59,557.80 ` | ` 1.69 ` | ` 22.75x ` |
81- || [ Gqlgen] | ` 47,525.20 ` | ` 5.21 ` | ` 18.15x ` |
82- || [ async-graphql] | ` 47,150.60 ` | ` 2.21 ` | ` 18.01x ` |
83- || [ Netflix DGS] | ` 8,261.44 ` | ` 15.02 ` | ` 3.16x ` |
84- || [ Apollo GraphQL] | ` 8,186.12 ` | ` 12.54 ` | ` 3.13x ` |
85- || [ GraphQL JIT] | ` 5,273.45 ` | ` 18.93 ` | ` 2.01x ` |
86- || [ Hasura] | ` 2,618.18 ` | ` 38.13 ` | ` 1.00x ` |
79+ || [ Caliban] | ` 67,512.70 ` | ` 1.07 ` | ` 26.49x ` |
80+ || [ Tailcall] | ` 59,015.70 ` | ` 1.71 ` | ` 23.16x ` |
81+ || [ Gqlgen] | ` 47,378.10 ` | ` 5.25 ` | ` 18.59x ` |
82+ || [ async-graphql] | ` 47,361.00 ` | ` 2.25 ` | ` 18.58x ` |
83+ || [ Netflix DGS] | ` 8,297.54 ` | ` 14.39 ` | ` 3.26x ` |
84+ || [ Apollo GraphQL] | ` 8,128.40 ` | ` 12.43 ` | ` 3.19x ` |
85+ || [ GraphQL JIT] | ` 5,241.04 ` | ` 19.05 ` | ` 2.06x ` |
86+ || [ Hasura] | ` 2,548.54 ` | ` 39.16 ` | ` 1.00x ` |
8787
8888<!-- PERFORMANCE_RESULTS_END -->
8989
0 commit comments