@@ -51,32 +51,32 @@ Get started with the benchmarks:
5151| Query | Server | Requests/sec | Latency (ms) | Relative |
5252| -------:| --------:| --------------:| --------------:| ---------:|
5353| 1 | ` { posts { id userId title user { id name email }}} ` |
54- || [ Tailcall] | ` 23,210.00 ` | ` 4.22 ` | ` 203.22x ` |
55- || [ GraphQL JIT] | ` 1,032.11 ` | ` 96.29 ` | ` 9.04x ` |
56- || [ async-graphql] | ` 1,006.83 ` | ` 98.68 ` | ` 8.82x ` |
57- || [ Caliban] | ` 919.52 ` | ` 108.77 ` | ` 8.05x ` |
58- || [ Gqlgen] | ` 400.95 ` | ` 246.10 ` | ` 3.51x ` |
59- || [ Netflix DGS] | ` 187.81 ` | ` 522.34 ` | ` 1.64x ` |
60- || [ Apollo GraphQL] | ` 130.44 ` | ` 703.18 ` | ` 1.14x ` |
61- || [ Hasura] | ` 114.21 ` | ` 777.63 ` | ` 1.00x ` |
54+ || [ Tailcall] | ` 21,993.90 ` | ` 4.46 ` | ` 194.26x ` |
55+ || [ GraphQL JIT] | ` 1,112.24 ` | ` 89.38 ` | ` 9.82x ` |
56+ || [ async-graphql] | ` 1,077.74 ` | ` 92.31 ` | ` 9.52x ` |
57+ || [ Caliban] | ` 877.76 ` | ` 114.05 ` | ` 7.75x ` |
58+ || [ Gqlgen] | ` 395.24 ` | ` 249.77 ` | ` 3.49x ` |
59+ || [ Netflix DGS] | ` 184.47 ` | ` 537.50 ` | ` 1.63x ` |
60+ || [ Apollo GraphQL] | ` 131.00 ` | ` 701.19 ` | ` 1.16x ` |
61+ || [ Hasura] | ` 113.22 ` | ` 733.76 ` | ` 1.00x ` |
6262| 2 | ` { posts { title }} ` |
63- || [ Tailcall] | ` 36,282.80 ` | ` 2.69 ` | ` 81.72x ` |
64- || [ Caliban] | ` 5,386.50 ` | ` 18.65 ` | ` 12.13x ` |
65- || [ async-graphql] | ` 5,191.73 ` | ` 19.26 ` | ` 11.69x ` |
66- || [ Gqlgen ] | ` 1,110.69 ` | ` 99.11 ` | ` 2.50x ` |
67- || [ GraphQL JIT ] | ` 1,067.02 ` | ` 93.43 ` | ` 2.40x ` |
68- || [ Apollo GraphQL] | ` 891.85 ` | ` 112.61 ` | ` 2.01x ` |
69- || [ Netflix DGS] | ` 809.18 ` | ` 153.98 ` | ` 1.82x ` |
70- || [ Hasura] | ` 443.96 ` | ` 228.81 ` | ` 1.00x ` |
63+ || [ Tailcall] | ` 34,253.00 ` | ` 2.86 ` | ` 74.07x ` |
64+ || [ Caliban] | ` 5,378.17 ` | ` 18.68 ` | ` 11.63x ` |
65+ || [ async-graphql] | ` 5,320.64 ` | ` 18.79 ` | ` 11.51x ` |
66+ || [ GraphQL JIT ] | ` 1,124.41 ` | ` 88.72 ` | ` 2.43x ` |
67+ || [ Gqlgen ] | ` 1,102.79 ` | ` 100.02 ` | ` 2.38x ` |
68+ || [ Apollo GraphQL] | ` 891.87 ` | ` 112.56 ` | ` 1.93x ` |
69+ || [ Netflix DGS] | ` 806.84 ` | ` 154.83 ` | ` 1.74x ` |
70+ || [ Hasura] | ` 462.43 ` | ` 232.72 ` | ` 1.00x ` |
7171| 3 | ` { greet } ` |
72- || [ Caliban] | ` 47,670.50 ` | ` 2.04 ` | ` 29.96x ` |
73- || [ Tailcall] | ` 47,208 .00` | ` 2.07 ` | ` 29.67x ` |
74- || [ Gqlgen ] | ` 25,651.00 ` | ` 4.87 ` | ` 16.12x ` |
75- || [ async-graphql ] | ` 25,476.40 ` | ` 3.92 ` | ` 16.01x ` |
76- || [ GraphQL JIT] | ` 4,402.34 ` | ` 22.66 ` | ` 2.77x ` |
77- || [ Netflix DGS] | ` 4,163.14 ` | ` 28.05 ` | ` 2.62x ` |
78- || [ Apollo GraphQL] | ` 4,053.70 ` | ` 28.45 ` | ` 2.55x ` |
79- || [ Hasura] | ` 1,590.96 ` | ` 62.69 ` | ` 1.00x ` |
72+ || [ Caliban] | ` 47,295.60 ` | ` 2.05 ` | ` 29.91x ` |
73+ || [ Tailcall] | ` 45,100 .00` | ` 2.17 ` | ` 28.52x ` |
74+ || [ async-graphql ] | ` 26,004.30 ` | ` 3.83 ` | ` 16.45x ` |
75+ || [ Gqlgen ] | ` 25,936.10 ` | ` 4.97 ` | ` 16.40x ` |
76+ || [ GraphQL JIT] | ` 4,550.72 ` | ` 21.93 ` | ` 2.88x ` |
77+ || [ Netflix DGS] | ` 4,175.60 ` | ` 26.43 ` | ` 2.64x ` |
78+ || [ Apollo GraphQL] | ` 4,022.06 ` | ` 28.17 ` | ` 2.54x ` |
79+ || [ Hasura] | ` 1,581.07 ` | ` 63.07 ` | ` 1.00x ` |
8080
8181<!-- PERFORMANCE_RESULTS_END -->
8282
0 commit comments