@@ -51,32 +51,32 @@ Get started with the benchmarks:
5151| Query | Server | Requests/sec | Latency (ms) | Relative |
5252| -------:| --------:| --------------:| --------------:| ---------:|
5353| 1 | ` { posts { id userId title user { id name email }}} ` |
54- || [ Tailcall] | ` 29,922.20 ` | ` 3.33 ` | ` 112.12x ` |
55- || [ async-graphql] | ` 1,867.29 ` | ` 54.01 ` | ` 7.00x ` |
56- || [ Caliban] | ` 1,568.68 ` | ` 63.70 ` | ` 5.88x ` |
57- || [ Hasura] | ` 1,493.31 ` | ` 66.79 ` | ` 5.60x ` |
58- || [ GraphQL JIT] | ` 1,338.18 ` | ` 74.42 ` | ` 5.01x ` |
59- || [ Gqlgen] | ` 770.57 ` | ` 128.83 ` | ` 2.89x ` |
60- || [ Netflix DGS] | ` 356.89 ` | ` 246.24 ` | ` 1.34x ` |
61- || [ Apollo GraphQL] | ` 266.88 ` | ` 367.39 ` | ` 1.00x ` |
54+ || [ Tailcall] | ` 29,865.00 ` | ` 3.34 ` | ` 112.98x ` |
55+ || [ async-graphql] | ` 1,824.45 ` | ` 54.68 ` | ` 6.90x ` |
56+ || [ Caliban] | ` 1,631.74 ` | ` 60.96 ` | ` 6.17x ` |
57+ || [ Hasura] | ` 1,513.32 ` | ` 65.92 ` | ` 5.72x ` |
58+ || [ GraphQL JIT] | ` 1,308.30 ` | ` 76.09 ` | ` 4.95x ` |
59+ || [ Gqlgen] | ` 771.42 ` | ` 128.66 ` | ` 2.92x ` |
60+ || [ Netflix DGS] | ` 360.56 ` | ` 174.79 ` | ` 1.36x ` |
61+ || [ Apollo GraphQL] | ` 264.34 ` | ` 370.65 ` | ` 1.00x ` |
6262| 2 | ` { posts { title }} ` |
63- || [ Tailcall] | ` 62,054.00 ` | ` 1.60 ` | ` 45.17x ` |
64- || [ async-graphql ] | ` 9,456.44 ` | ` 10.70 ` | ` 6.88x ` |
65- || [ Caliban ] | ` 9,318.68 ` | ` 11.08 ` | ` 6.78x ` |
66- || [ Hasura] | ` 2,447.49 ` | ` 40.84 ` | ` 1.78x ` |
67- || [ Gqlgen] | ` 2,167.07 ` | ` 47.82 ` | ` 1.58x ` |
68- || [ Apollo GraphQL] | ` 1,745.49 ` | ` 57.21 ` | ` 1.27x ` |
69- || [ Netflix DGS] | ` 1,601.17 ` | ` 68.94 ` | ` 1.17x ` |
70- || [ GraphQL JIT] | ` 1,373.75 ` | ` 72.69 ` | ` 1.00x ` |
63+ || [ Tailcall] | ` 61,611.40 ` | ` 1.61 ` | ` 45.11x ` |
64+ || [ Caliban ] | ` 9,406.21 ` | ` 10.99 ` | ` 6.89x ` |
65+ || [ async-graphql ] | ` 9,366.90 ` | ` 10.76 ` | ` 6.86x ` |
66+ || [ Hasura] | ` 2,450.62 ` | ` 40.79 ` | ` 1.79x ` |
67+ || [ Gqlgen] | ` 2,150.47 ` | ` 48.08 ` | ` 1.57x ` |
68+ || [ Apollo GraphQL] | ` 1,745.86 ` | ` 57.22 ` | ` 1.28x ` |
69+ || [ Netflix DGS] | ` 1,602.77 ` | ` 69.19 ` | ` 1.17x ` |
70+ || [ GraphQL JIT] | ` 1,365.94 ` | ` 73.10 ` | ` 1.00x ` |
7171| 3 | ` { greet } ` |
72- || [ Caliban] | ` 68,335.30 ` | ` 1.05 ` | ` 27.05x ` |
73- || [ Tailcall] | ` 64,385.60 ` | ` 1.56 ` | ` 25.49x ` |
74- || [ async-graphql] | ` 51,682.70 ` | ` 1.98 ` | ` 20.46x ` |
75- || [ Gqlgen] | ` 47,207 .70` | ` 5.07 ` | ` 18.69x ` |
76- || [ Netflix DGS] | ` 8,248.13 ` | ` 14.56 ` | ` 3.26x ` |
77- || [ Apollo GraphQL] | ` 7,931.10 ` | ` 12.95 ` | ` 3.14x ` |
78- || [ GraphQL JIT] | ` 5,176.81 ` | ` 19.29 ` | ` 2.05x ` |
79- || [ Hasura] | ` 2,526.31 ` | ` 39.52 ` | ` 1.00x ` |
72+ || [ Caliban] | ` 69,058.50 ` | ` 1.06 ` | ` 27.21x ` |
73+ || [ Tailcall] | ` 63,879.10 ` | ` 1.58 ` | ` 25.17x ` |
74+ || [ async-graphql] | ` 50,746.10 ` | ` 2.10 ` | ` 20.00x ` |
75+ || [ Gqlgen] | ` 46,935 .70` | ` 5.11 ` | ` 18.50x ` |
76+ || [ Netflix DGS] | ` 8,233.67 ` | ` 14.43 ` | ` 3.24x ` |
77+ || [ Apollo GraphQL] | ` 8,028.37 ` | ` 12.66 ` | ` 3.16x ` |
78+ || [ GraphQL JIT] | ` 5,097.42 ` | ` 19.59 ` | ` 2.01x ` |
79+ || [ Hasura] | ` 2,537.66 ` | ` 39.39 ` | ` 1.00x ` |
8080
8181<!-- PERFORMANCE_RESULTS_END -->
8282
0 commit comments